Δ Ω / Ε Κωδ EE 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Θ B 6 Τελ.Εντος Χ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ Θ B 6 Τελ.Εκτος 2 Un Ov Σημ
Παρασκευή 15 Απρίλιος 2011
19:00 200 2 2,50 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 14 31 I N H N I I 3,25 ΜΠΟΧΟΥΜ 3 55 N N I I N N 2,25 1,60 1,85
19:00 201 2 1,75 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. 9 42 N I N N N N 3,40 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 11 38 N I N N H I 3,50 1,65 1,80
19:00 202 2 2,45 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 12 34 H H H I N H 3,20 ΜΟΝΑΧΟ 1860 8 45 H N N H N I 2,30 1,80 1,65
19:45 203 3 1,60 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 12 10 I N N I I    3,45 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 18 1 H H H H       4,20
20:00 204 3 2,00 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ                   3,25 ΜΠΡΑΝ                   2,85 2,10 1,45
20:00 205 3 3,40 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ                   3,25 ΜΑΛΜΕ                   1,80 1,80 1,65
20:00 206 3 2,05 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ                   3,30 ΑΣΙΡΙΣΚΑ                   2,70
20:00 207 3 1,50 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 7 42 N H H I N I 3,65 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 18 17 N I N N I N 4,75 1,80 1,65
21:00 208 3 1,60 ΑΖΑΞΙΟ 2 47 I N I N N N 3,25 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 20 28 N I H H I I 4,50 1,45 2,10
21:00 209 3 2,50 ΒΑΝ 18 31 H I H N H I 2,75 ΣΕΝΤΑΝ 8 43 N H I I H I 2,55 1,50 2,00
21:00 210 3 1,75 ΕΒΙΑΝ 1 49 N I H N N H 3,10 ΙΣΤΡ 9 42 N H H N N I 3,85 1,50 2,00
21:00 211 3 1,90 ΛΑΒΑΛ 13 37 I I N I N N 2,85 ΝΙΜ 17 32 H I H H H I 3,60 1,45 2,10
21:00 212 3 2,00 ΜΕΤΣ 19 31 H N I I I N 2,95 ΚΛΕΡΜΟΝ 11 40 I I N H H N 3,15 1,45 2,10
21:00 213 3 2,20 ΝΑΝΤ 15 36 H N I I I H 2,85 ΝΤΙΖΟΝ 3 47 N H N N I N 2,85 1,45 2,10
21:00 214 3 2,00 ΡΕΜΣ 16 35 N I I N N N 2,80 ΜΠΟΥΛΟΝ 6 44 N H H N N I 3,35 1,40 2,20
21:00 215 3 2,20 ΣΑΤΟΡΟΥ 14 37 I H N N H I 2,80 ΤΟΥΡ 7 44 H H H I H I 2,90 1,45 2,10
21:00 216 3 2,00 ΤΡΟΥΑ 12 40 H N N N N I 2,80 ΑΝΖΕ 10 41 I I I N H H 3,40 1,40 2,20
21:00 217 3 1,85 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 11 10 N N H          3,20 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 10 10 I H N H       3,30
21:00 218 3 1,75 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 7 14 N N N          3,35 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 16 5 H H I H I    3,50
21:00 219 3 2,05 ΤΕΛΣΤΑΡ 15 5 I N H I       3,25 ΕΜΕΝ 13 9 I N H          2,75
21:00 220 3 1,85 ΦΕΕΝΤΑΜ 5 16 I N N N       3,25 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 8 12 I I H N       3,25
21:00 221 3 2,00 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 9 12 I N H N       3,25 ΡΟΥΖΕΝΤΑΛ 17 3 H I H H       2,85
21:00 222 3 1,75 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 6 15 I I N N       3,25 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 2 17 I N H I       3,60
21:30 223 2 1,95 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ                   3,25 ΓΚΕΝΚ                   3,00 1,85 1,60
21:30 224 1 1,85 ΜΑΪΝΤΖ 5 45 I H H I H H 3,30 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 18 26 H I H H N N 3,40 1,90 1,55
21:35 225 3 2,70 ΜΠΟΕΜΙΑΝ                   3,20 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ                   2,10
21:45 226 2 1,85 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3 71 N N I I N N 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 7 63 H H H I I H 3,25 1,65 1,80
21:45 227 3 1,95 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 14 53 I N I I N N 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 19 47 N H N H H I 3,00 1,65 1,80
21:45 228 3 4,50 ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ                   3,25 ΝΤΕΡΙ                   1,60
21:45 229 3 1,55 ΜΠΡΕΪ                   3,30 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ                   4,75
21:45 230 3 2,55 ΝΤΑΝΤΑΛΚ                   3,10 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ                   2,25
21:45 231 3 1,40 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ                   3,60 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ                   6,00
21:45 232 3 1,75 ΛΙΒΟΡΝΟ 8 46 H I I I N H 2,75 ΚΡΟΤΟΝΕ 15 40 H I H I H I 4,50
21:45 233 3 1,95 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 12 36 H H H I H N 3,30 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 8 41 H I I I N H 3,00 2,00 1,50
22:00 234 3 2,30 ΟΥΕΛΒΑ 15 43 I I N I H I 2,90 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3 57 N I N N H H 2,70 1,75 1,70
22:15 235 3 2,10 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 11 28 N I H I H I 2,80 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 13 27 H I H I I N 3,10 1,45 2,10
02:10 236 3 2,45 ΚΙΛΜΕΣ 20 21 H I H H N N 3,20 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 16 31 H H H H H H 2,30 1,45 2,10
Σάββατο 16 Απρίλιος 2011
14:00 237 2 2,05 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 7 45 H N N I N I 3,20 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 6 46 H H I I I I 2,85 1,75 1,70
14:00 238 2 1,20 ΧΕΡΤΑ 1 62 N N I H N N 4,85 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 16 27 I H H I N H 8,50 2,10 1,45
14:00 239 3 1,80 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 12 33 I N H N H N 3,20 ΜΠΟΥΚΑΣΠΟΡ 15 24 H H H H H H 3,50 1,70 1,75
14:30 240 3 2,35 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 19 45 H H H H N N 3,25 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 7 63 H I H H N N 2,35 1,65 1,80
14:45 241 3 2,05 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ                   3,20 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ                   2,85 1,60 1,85
15:00 242 3 2,15 ΠΙΕΡΙΚΟΣ 7 33 I N N I N I 3,10 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 4 41 N I H H N H 2,50
15:00 243 3 2,20 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ                   3,20 ΓΚΑΪΣ                   2,60 1,45 2,10
15:00 244 3 1,60 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ                   3,60 ΒΑΣΤΕΡΑΣ                   3,85
16:00 245 3 1,25 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2 66 N N I N I N 4,00 ΕΜΠΟΛΙ 11 43 H I H H H N 9,00
16:00 246 3 2,00 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 6 48 N N N H I H 2,30 ΜΟΝΤΕΝΑ 9 45 N I N I I I 4,50
16:00 247 3 1,65 ΝΟΒΑΡΑ 4 55 N I I I N I 2,90 ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ 14 41 H H N I N H 5,00
16:00 248 3 1,75 ΠΟΡΤΟΓΚΡΟΥΑΡΟ 20 37 I N I H N H 3,20 ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 22 31 H I H H N I 3,75
16:00 249 3 2,40 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 19 38 I I N N H N 2,20 ΒΑΡΕΖΕ 3 55 I I I I H I 3,50
16:00 250 3 2,10 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 17 40 I H N N H I 2,50 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 18 39 H H H N H N 3,60
16:00 251 3 2,05 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 21 32 H N N I I H 3,20 ΠΑΝΤΟΒΑ 16 40 N H H H I I 2,85
16:00 252 3 1,90 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 9 37 N I N H I N 3,25 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 8 37 H I I N H H 3,10 1,80 1,65
16:30 253 1 1,80 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 7 42 I N H N H N 3,40 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3 53 H H N I H N 3,30 2,00 1,50
16:30 254 2 1,45 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 16 28 I H N H H I 3,70 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 17 28 H H H H N I 5,25 1,85 1,60
16:30 255 2 2,10 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 13 34 H N I I H I 3,20 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 6 43 H N I N I I 2,75 1,65 1,80
16:30 256 2 2,30 ΚΟΛΩΝΙΑ 11 35 N N N N N N 3,10 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 15 30 I N N H N I 2,55 1,85 1,60
16:30 257 2 1,90 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 10 37 I N H I N I 3,25 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 14 33 I H H I H H 3,10 1,70 1,75
17:00 258 2 4,50 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 9 39 N I I I I N 3,35 ΤΣΕΛΣΙ 3 58 I N I N N H 1,60 1,90 1,55
17:00 259 1 2,10 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 18 32 H N N H H N 3,10 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 14 37 I H I H N I 3,00 1,85 1,60
17:00 260 2 1,55 ΕΒΕΡΤΟΝ 7 44 I N I N N I 3,40 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 16 35 I H H H H H 4,60 1,75 1,70
17:00 261 2 2,00 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 15 35 N H H N I I 3,10 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 11 38 H I H H N N 3,00 1,60 1,85
17:00 262 2 2,10 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 17 33 H H N I H H 3,15 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 20 31 H H I I H I 2,80 2,20 1,40
17:00 263 2 1,50 ΚΑΡΝΤΙΦ 2 72 N I H N I N 3,60 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 14 55 H N H N N H 4,75 1,80 1,65
17:00 264 2 2,45 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 17 49 N H H H N H 3,20 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 8 61 N N H H I H 2,30 1,60 1,85
17:00 265 2 1,65 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 21 43 N I N I N N 3,35 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 22 37 H H H H H H 4,00 1,80 1,65
17:00 266 2 1,60 ΛΙΝΤΣ 6 64 N I N I I N 3,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 11 57 H H N I I I 4,30 1,90 1,55
17:00 267 2 1,70 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 18 49 I N N I H H 3,30 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 16 50 H I I I H H 3,80 1,75 1,70
17:00 268 2 2,45 ΜΠΕΡΝΛΙ 12 57 H I H N N I 3,20 ΣΟΥΟΝΣΙ 4 70 H H H N N N 2,30 1,65 1,80
17:00 269 2 2,15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 15 54 N N N N H H 3,20 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 13 56 N I N H N I 2,65 1,65 1,80
17:00 270 2 1,85 ΠΡΕΣΤΟΝ 23 36 N N H H I H 3,20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 24 35 H H H H H H 3,30 1,65 1,80
17:00 271 2 1,85 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 5 69 N N N N I H 3,25 ΛΕΣΤΕΡ 9 60 I N H H N N 3,25 1,90 1,55
17:00 272 2 1,65 ΧΑΛ 10 60 H I H H N I 3,35 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 20 45 H I H N I H 4,00 1,60 1,85
17:00 273 3 1,90 ΓΕΟΒΙΛ 24 25 N H N I I H 3,25 ΟΛΝΤΑΜ 15 51 N H H H I H 3,10 1,55 1,90
17:00 274 3 3,00 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 21 43 N N H N I N 3,20 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 1 90 I N N N N H 1,95 1,65 1,80
17:00 275 3 2,20 ΕΞΕΤΕΡ 9 58 N N H N I H 3,25 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 8 61 H H N N I N 2,55 1,72 1,72
17:00 276 3 2,15 ΚΑΡΛΑΪΛ 14 53 N I N H I H 3,25 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 10 57 H H H N H I 2,60 1,65 1,80
17:00 277 3 1,35 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 4 71 I N N I N I 4,00 ΠΛΙΜΟΥΘ 17 46 H I H N H H 6,25 2,20 1,40
17:00 278 3 1,70 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 6 64 N I N N H H 3,30 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 11 55 H N N H I H 3,80 1,65 1,80
17:00 279 3 1,25 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2 74 N N N N N N 4,30 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 22 43 N N N H H H 8,00 2,30 1,35
17:00 280 3 1,75 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 16 50 N N H H H H 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 13 54 I H H N H H 3,60 1,80 1,65
17:00 281 3 2,30 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 23 38 I I I H I I 3,20 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 5 68 H N N N I N 2,45 1,65 1,80
17:00 282 3 2,10 ΤΡΑΝΜΙΡ 18 46 H N H H N H 3,20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 20 44 H H I I N H 2,75 1,65 1,80
17:00 283 3 2,65 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 12 54 N I H I H H 3,30 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3 74 N N N I N I 2,10 1,65 1,80
17:00 284 3 1,90 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 6 64 N N N N N N 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 11 57 H N H H N I 3,10 1,72 1,72
17:00 285 3 1,65 ΓΟΥΙΚΟΜ 3 69 N H I N H I 3,35 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 21 43 I H I H I I 4,00 1,80 1,65
17:00 286 3 1,55 ΚΡΟΥ 13 55 N I N N N H 3,60 ΛΙΝΚΟΛΝ 20 46 H H H I H H 4,35 2,10 1,45
17:00 287 3 1,50 ΜΠΕΡΙ 2 71 N N H H N N 3,60 ΜΠΑΡΝΕΤ 22 41 N H N I H I 4,75 1,72 1,72
17:00 288 3 1,90 ΜΠΕΡΤΟΝ 23 41 I H N H I N 3,25 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 15 51 H H N H I H 3,10 1,85 1,60
17:00 289 3 1,65 ΡΟΔΕΡΑΜ 10 60 H H I I N N 3,35 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 17 49 I H I H N N 4,00 1,90 1,55
17:00 290 3 1,40 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 4 66 N I I H I N 3,75 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 24 36 H H H H H H 5,75 2,10 1,45
17:00 291 3 1,65 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 7 64 N N H N I I 3,35 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 12 56 I N I I I I 4,00 1,80 1,65
17:00 292 3 1,50 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 8 64 I N N I N I 3,60 ΜΟΡΚΑΜ 16 49 N N H N H I 4,80 1,80 1,65
17:00 293 3 1,70 ΤΟΡΚΙ 5 65 N N N N I I 3,25 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 9 61 H H I N I H 3,85 1,80 1,65
17:00 294 3 1,45 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 1 78 N N N N H I 3,75 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 18 47 H H N N H N 5,00 1,90 1,55
17:00 295 3 2,10 ΛΙΝΤΣΕΡ 10 8 I H H H H H 3,15 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 8 30 H I I H H N 2,75 1,70 1,75
17:00 296 3 1,40 ΓΙΟΡΚ 7 67 N I N N N N 4,00 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 19 43 H I H H H N 5,25
17:00 297 3 2,15 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 12 56 N N I I I N 3,20 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. 9 61 I N H H N I 2,65
17:00 298 3 1,90 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 14 55 I I H I I H 3,25 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 13 56 H H I N H H 3,10
17:00 299 3 4,50 ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ 22 32 H H H H N I 3,50 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 4 72 I N N I I N 1,55
17:00 300 3 2,85 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 11 57 N I I N H I 3,30 ΛΟΥΤΟΝ 3 77 I I H N I N 2,00
17:00 301 3 1,85 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 10 60 N N N N H I 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 15 47 I H I N N N 3,25
17:00 302 3 1,50 ΡΕΞΑΜ 5 71 H N I N N H 3,60 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 24 26 H I N I H I 4,75
17:00 303 3 3,25 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 20 42 H N H I N N 3,25 ΚΡΟΟΥΛΙ 1 95 N I I N N I 1,85
17:00 304 3 1,40 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 6 69 N N H H N N 4,00 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 21 41 H N H H H H 5,25
17:00 305 3 2,10 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 18 44 N I H H N I 3,25 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 16 45 I I H I N I 2,70
17:00 306 3 2,20 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 17 45 N H N I H N 3,25 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 8 61 N H H N I I 2,55
17:00 307 3 5,00 ΧΙΣΤΟΝ 23 32 H H H H H H 3,75 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2 80 N H H I N H 1,45
17:00 308 3 1,75 ΓΡΑΝΑΔΑ 6 50 N I H N N N 3,25 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 11 45 H H N H H H 3,60 1,75 1,70
17:00 309 3 2,00 ΣΤΑΡΤ                   3,25 ΒΙΚΙΝΓΚ                   2,85 2,00 1,50
17:00 310 3 2,75 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 7 37 N H N H I H 3,20 ΧΑΡΤΣ 3 60 I H I N H H 2,10 1,55 1,90
17:00 311 3 1,10 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2 74 H N N N N N 6,00 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 11 28 H H H N H I 13,00 2,10 1,45
17:00 312 3 2,85 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 8 31 N H I H H I 3,30 ΦΟΛΚΕΡΚ 4 49 N I I N H I 2,00
17:00 313 3 2,50 ΜΟΡΤΟΝ 6 43 N I I I N H 3,45 ΝΤΑΝΤΙ 1 60 H I N I N N 2,15
17:00 314 3 1,50 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3 55 I N I H I I 3,50 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 5 43 I N N H H I 5,00
17:00 315 3 2,05 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 7 40 H I H N I N 3,35 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 10 16 H N I I I I 2,70
17:00 316 3 6,00 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 9 17 H H H I H I 4,00 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2 57 H I N N H N 1,35
17:00 317 3 1,75 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 5 40 N I I H N H 3,45 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 7 35 I H I H N N 3,45
17:00 318 3 1,70 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 6 38 N H N N H I 3,50 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 9 31 H I I I H H 3,50
17:00 319 3 1,90 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1 67 I N N N N N 3,40 ΕΪΡ 2 51 N H H H N N 2,95
17:00 320 3 2,65 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 10 19 H I H I H N 3,45 ΜΠΡΕΧΙΝ 3 46 I I H H I H 2,05
17:00 321 3 1,70 ΦΟΡΦΑΡ 4 46 N N I H H N 3,40 ΑΛΟΑ 8 32 I H H H N I 3,65
17:00 322 3 1,75 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2 51 N H N N I N 3,40 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 7 36 H N H I N I 3,40
17:00 323 3 1,60 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 1 59 N I N N N N 3,60 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3 48 H H N N N N 4,00
17:00 324 3 1,90 ΕΛΓΚΙΝ 6 36 I H H N H N 3,40 ΚΛΑΪΝΤ 9 21 H H N I H H 2,95
17:00 325 3 3,30 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 8 27 N H H H I H 3,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 4 45 I N N N I N 1,85
17:00 326 3 3,45 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 10 15 N H H H I N 3,40 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 5 43 I I I H H N 1,75
17:00 327 3 2,45 ΜΙΑΛΜΠΙ                   3,15 ΚΑΛΜΑΡ                   2,35 1,50 2,00
17:00 328 3 1,30 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ                   4,35 ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ                   6,50
17:00 329 3 1,90 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ                   3,40 ΕΣΤΕΡ                   3,00
18:00 330 3 2,10 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 11 24 I H H I H H 3,30 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 5 31 I I H H N I 2,65 1,72 1,72
18:45 331 3 1,25 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ                   4,35 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ                   8,00 2,50 1,30
18:45 332 3 2,40 ΣΙΟΝ                   3,20 ΖΥΡΙΧΗ                   2,35 1,80 1,65
19:00 333 3 2,20 ΓΑΝΔΗ                   3,20 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ                   2,60 1,90 1,55
19:00 334 2 1,85 ΜΑΛΑΓΑ 20 15 I N H N I H 3,25 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 10 39 H I N H I H 3,25 1,70 1,75
19:00 335 2 2,60 ΧΕΤΑΦΕ 16 34 H I I H N H 3,25 ΣΕΒΙΛΛΗ 5 46 I N H I H I 2,25 1,85 1,60
19:00 336 3 1,75 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 17 40 N N N I I I 3,00 ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ 22 16 H H N H H H 4,00 1,70 1,75
19:00 337 3 1,40 ΜΠΕΤΙΣ 2 63 I N N N H H 3,75 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 8 48 H I H H H N 5,75 1,75 1,70
19:00 338 3 1,95 ΟΥΕΣΚΑ 14 44 N I I N H N 3,00 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 18 35 H H H N I H 3,20 1,40 2,20
19:00 339 3 3,30 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 21 26 I H N I I H 3,20 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1 63 I I N H H N 1,85 1,70 1,75
19:00 340 3 2,25 ΧΙΡΟΝΑ 10 47 I N H N N N 2,90 ΕΛΤΣΕ 5 53 H N N H N I 2,75 1,45 2,00
19:00 341 2 1,35 ΡΟΜΑ 6 50 H N I H I N 4,00 ΠΑΛΕΡΜΟ 7 44 H H H H N H 6,25 2,10 1,45
19:00 342 3 1,40 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2 64 I N N N N N 3,85 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3 49 H H N N N I 5,50 1,80 1,65
19:15 343 1 3,30 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ                   3,10 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.                   1,95 1,60 1,85
19:30 344 3 1,20 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1 50 N H I N N H 4,80 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 9 22 I H H H N H 8,50 2,00 1,50
19:30 345 3 2,60 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 5 42 N N H N I H 3,20 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 7 42 I N H I H N 2,20 1,70 1,75
19:30 346 3 2,20 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2 49 I N I N N N 3,20 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4 44 I I N H I N 2,60 1,55 1,90
19:30 347 1 1,90 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 12 34 I I I I H N 3,25 ΣΑΛΚΕ 9 39 N H H H I N 3,25 1,75 1,70
19:45 348 3 2,25 ΦΙΤΕΣΕ 15 32 N I N N I N 3,40 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 6 50 H N H H I N 2,40 2,10 1,45
20:00 349 3 1,95 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 10 38 H N H I N I 3,25 ΛΑΝΟΥΣ 6 42 I H H H N N 3,00 1,50 2,00
20:00 350 2 1,90 ΛΑΝΣ 19 28 H H H I N N 3,00 ΜΠΡΕΣΤ 11 38 H H I H H I 3,40 1,45 2,10
20:00 351 2 2,25 ΝΙΣ 14 36 I N I H N H 2,90 ΜΟΝΑΚΟ 17 35 N N I H H I 2,75 1,35 2,30
20:00 352 2 1,80 ΡΕΝ 4 51 I H N N N N 3,20 ΛΟΡΙΑΝ 8 40 I I I H N H 3,50 1,40 2,20
20:00 353 2 1,90 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 7 41 I N H H N N 3,00 ΝΑΝΣΙ 13 37 I N I H H H 3,40 1,50 2,00
20:00 354 2 1,85 ΣΟΣΟ 10 39 N H I H N I 3,10 ΚΑΕΝ 16 35 H H I N H N 3,40 1,55 1,90
20:00 355 2 2,00 ΤΟΥΛΟΥΖ 12 38 H I H H N N 3,00 ΟΣΕΡ 18 34 I H H H H I 3,10 1,35 2,30
20:45 356 3 1,45 ΜΠΡΕΝΤΑ 13 35 H N H H I N 3,70 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 16 26 N H H H H H 5,25 2,10 1,45
20:45 357 3 1,25 ΡΟΝΤΑ 7 48 N H I I N I 4,75 ΦΕΝΛΟ 17 17 H H H H H H 7,00 2,50 1,30
21:00 358 3 2,05 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ                   3,10 ΒΕΣΤΕΡΛΟ                   2,90 1,50 2,00
21:00 359 3 2,10 ΚΟΡΤΡΑΪΚ                   3,15 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ                   2,75 1,50 2,00
